8 x S(19), 8 x W(19), 8 x F1(25)

¿ëµµ : ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ¿ë, Å©·¹Àοë
Áö¸§(mm) Àý´ÜÇÏÁß(t) ´ÜÀ§¹«°Ô
kg/m
AÁ¾ BÁ¾
FC IWRC FC IWRC FC IWRC
8 3.32 3.58 3.73 4.14 0.220 0.274
9 4.71 5.16 5.36 5.96 0.327 0.394
10 5.19 5.69 5.91 6.57 0.343 0.434
11.2 6.51 7.00 7.31 8.12 0.430

0.536

12 7.06 8.18 7.50 9.46 0.494

0.625

12.5 7.65 9.16 8.14 10.6 0.536 0.70
14 9.60 11.6 10.2 13.3 0.672 0.89
16 12.5 14.2 13.3 16.4 0.878 1.09
18 15.9 17.1 16.9 19.8 1.11 1.32
20 19.6 23.9 20.8 27.6 1.37 1.85
22 23.7 27.7 25.2 31.8 1.79 2.14
22.4 24.6 28.7 26.1 33.0 1.72 2.22
24 29.2 31.8 32.8 36.5 2.08 2.46
25 30.6 35.9 32.6 41.3 2.14 2.80

 




3 x 7

¿ëµµ : °¡¾Æµå Æ潺¿ë, ³«¼® ¹æÁö¿ë
Áö¸§(mm) Àý´ÜÇÏÁß(t) ´ÜÀ§¹«°Ô
kg/m
8 3.16 0.218
9 4.00 0.275
10 4.94 0.340
11.2 6.19 0.426
12 7.11 0.489
12.5 7.72 0.530
14 9.68 0.665
16 12.60 0.869
18 16.00 1.10